São 416 as cidades no interior da Bahia, onde vivem 11,15 milhões dos 13.63 milhões de seus habtitantes.
Municípo População Fonte: IBGE
Abaíra | 8.304 | |||||
Abaré | 17.013 | |||||
Acajutiba | 14.758 | |||||
Adustina | 15.667 | |||||
Água Fria | 15.715 | |||||
Aiquara | 4.602 | |||||
Alagoinhas | 136.473 | |||||
Alcobaça | 21.048 | |||||
Almadina | 6.360 | |||||
Amargosa | 33.931 | |||||
Amélia Rodrigues | 25.193 | |||||
América Dourada | 15.689 | |||||
Anagé | 25.314 | |||||
Andaraí | 13.620 | |||||
Andorinha | 14.394 | |||||
Angical | 14.070 | |||||
Anguera | 10.248 | |||||
Antas | 17.020 | |||||
Antônio Cardoso | 11.543 | |||||
Antônio Gonçalves | 11.013 | |||||
Aporá | 17.694 | |||||
Apuarema | 7.443 | |||||
Araças | 11.530 | |||||
Aracatu | 13.599 | |||||
Araci | 51.204 | |||||
Aramari | 10.031 | |||||
Arataca | 9.872 | |||||
Aratuípe | 8.520 | |||||
Aurelino Leal | 13.599 | |||||
Baianópolis | 13.853 | |||||
Baixa Grande | 19.857 | |||||
Banzaê | 12.987 | |||||
Barra | 49.296 | |||||
Barra da Estiva | 21.110 | |||||
Barra do Choça | 34.065 | |||||
Barra do Mendes | 13.914 | |||||
Barra do Rocha | 6.258 | |||||
Barreiras | 130.620 | |||||
Barro Alto | 13.626 | |||||
Barro Preto | 6.453 | |||||
Barrocas | 14.177 | |||||
Belmonte | 15.909 | |||||
Belo Campo | 15.902 | |||||
Biritinga | 14.792 | |||||
Boa Nova | 15.389 | |||||
Boa Vista do Tupim | 17.950 | |||||
Bom Jesus da Lapa | 62.446 | |||||
Bom Jesus da Serra | 9.739 | |||||
Boninal | 13.644 | |||||
Bonito | 14.453 | |||||
Boquira | 21.788 | |||||
Botuporã | 11.098 | |||||
Brejões | 14.282 | |||||
Brejolândia | 10.394 | |||||
Brotas de Macaúbas | 10.700 | |||||
Brumado | 63.307 | |||||
Buerarema | 18.094 | |||||
Buritirama | 19.510 | |||||
Caatiba | 12.300 | |||||
Cabaceiras do Paraguaçu | 17.322 | |||||
Cachoeira | 31.630 | |||||
Caculé | 22.014 | |||||
Caém | 10.281 | |||||
Caetanos | 13.214 | |||||
Caetité | 47.078 | |||||
Cafarnaum | 17.128 | |||||
Cairu | 15.294 | |||||
Caldeirão Grande | 12.426 | |||||
Camacan | 30.179 | |||||
Camaçari | 225.510 | |||||
Camamu | 34.505 | |||||
Campo Alegre de Lourdes | 28.079 | |||||
Campo Formoso | 66.649 | |||||
Canápolis | 9.217 | |||||
Canarana | 23.341 | |||||
Canavieiras | 32.239 | |||||
Candeal | 8.895 | |||||
Candeias | 79.831 | |||||
Candiba | 13.188 | |||||
Cândido Sales | 27.590 | |||||
Cansanção | 33.436 | |||||
Canudos | 15.665 | |||||
Capela do Alto Alegre | 11.527 | |||||
Capim Grosso | 26.540 | |||||
Caraíbas | 10.102 | |||||
Caravelas | 19.417 | |||||
Cardeal da Silva | 8.265 | |||||
Carinhanha | 28.265 | |||||
Casa Nova | 64.609 | |||||
Castro Alves | 25.322 | |||||
Catolândia | 2.600 | |||||
Catu | 50.268 | |||||
Caturama | 8.791 | |||||
Central | 17.000 | |||||
Chorrochó | 10.671 | |||||
Cícero Dantas | 30.678 | |||||
Cipó | 15.679 | |||||
Coaraci | 20.901 | |||||
Cocos | 17.735 | |||||
Conceição da Feira | 20.408 | |||||
Conceição do Almeida | 17.863 | |||||
Conceição do Coité | 61.994 | |||||
Conceição do Jacuípe | 29.050 | |||||
Conde | 23.333 | |||||
Condeúba | 16.739 | |||||
Contendas do Sincorá | 4.604 | |||||
Coração de Maria | 21.854 | |||||
Cordeiros | 8.047 | |||||
Coribe | 14.644 | |||||
Coronel João Sá | 17.066 | |||||
Correntina | 31.225 | |||||
Cotegipe | 13.630 | |||||
Cravolândia | 5.036 | |||||
Crisópolis | 19.948 | |||||
Cristópolis | 13.280 | |||||
Cruz das Almas | 57.031 | |||||
Curaçá | 31.541 | |||||
Dário Meira | 12.820 | |||||
Dias d'Ávila | 65.686 | |||||
Dom Basílio | 11.328 | |||||
Dom Macedo Costa | 3.864 | |||||
Elísio Medrado | 7.888 | |||||
Encruzilhada | 23.279 | |||||
Entre Rios | 39.449 | |||||
Érico Cardoso | 10.852 | |||||
Esplanada | 33.083 | |||||
Euclides da Cunha | 56.821 | |||||
Eunápolis | 98.078 | |||||
Fátima | 17.501 | |||||
Feira da Mata | 6.019 | |||||
Feira de Santana | 542.476 | |||||
Filadélfia | 16.667 | |||||
Firmino Alves | 5.385 | |||||
Floresta Azul | 10.660 | |||||
Formosa do Rio Preto | 22.385 | |||||
Gandu | 30.237 | |||||
Gavião | 4.553 | |||||
Gentio do Ouro | 10.590 | |||||
Glória | 15.018 | |||||
Gongogi | 8.328 | |||||
Governador Mangabeira | 19.812 | |||||
Guajeru | 10.144 | |||||
Guanambi | 77.738 | |||||
Guaratinga | 21.676 | |||||
Heliópolis | 12.406 | |||||
Iaçu | 25.599 | |||||
Ibiassucê | 9.839 | |||||
Ibicaraí | 24.008 | |||||
Ibicoara | 17.213 | |||||
Ibicuí | 15.618 | |||||
Ibipeba | 16.497 | |||||
Ibipitanga | 14.171 | |||||
Ibiquera | 4.659 | |||||
Ibirapitanga | 22.542 | |||||
Ibirapuã | 7.940 | |||||
Ibirataia | 18.881 | |||||
Ibitiara | 15.510 | |||||
Ibititá | 17.776 | |||||
Ibotirama | 25.385 | |||||
Ichu | 5.255 | |||||
Igaporã | 15.123 | |||||
Igrapiúna | 13.251 | |||||
Iguaí | 24.537 | |||||
Ilhéus | 176.917 | |||||
Inhambupe | 35.962 | |||||
Ipecaetá | 15.318 | |||||
Ipiaú | 44.215 | |||||
Ipirá | 57.640 | |||||
Ipupiara | 9.290 | |||||
Irajuba | 7.002 | |||||
Iramaia | 11.978 | |||||
Iraquara | 22.593 | |||||
Irará | 27.386 | |||||
Irecê | 64.223 | |||||
Itabela | 28.190 | |||||
Itaberaba | 61.323 | |||||
Itabuna | 202.359 | |||||
Itacaré | 23.658 | |||||
Itaeté | 14.914 | |||||
Itagi | 13.038 | |||||
Itagibá | 15.180 | |||||
Itagimirim | 7.101 | |||||
Itaguaçu da Bahia | 13.209 | |||||
Itaju do Colônia | 7.256 | |||||
Itajuípe | 20.900 | |||||
Itamaraju | 61.738 | |||||
Itamari | 7.896 | |||||
Itambé | 22.819 | |||||
Itanagra | 7.579 | |||||
Itanhém | 19.889 | |||||
Itaparica | 20.591 | |||||
Itapé | 10.856 | |||||
Itapebi | 10.420 | |||||
Itapetinga | 67.717 | |||||
Itapicuru | 31.848 | |||||
Itapitanga | 10.207 | |||||
Itaquara | 7.678 | |||||
Itarantim | 18.548 | |||||
Itatim | 14.379 | |||||
Itiruçu | 12.610 | |||||
Itiúba | 36.075 | |||||
Itororó | 19.581 | |||||
Ituaçu | 18.124 | |||||
Ituberá | 26.307 | |||||
Iuiú | 10.874 | |||||
Jaborandi | 8.976 | |||||
Jacaraci | 13.575 | |||||
Jacobina | 78.953 | |||||
Jaguaquara | 51.012 | |||||
Jaguarari | 29.674 | |||||
Jaguaripe | 16.401 | |||||
Jandaíra | 10.293 | |||||
Jequié | 151.820 | |||||
Jeremoabo | 37.133 | |||||
Jiquiriçá | 13.940 | |||||
Jitaúna | 14.115 | |||||
João Dourado | 22.006 | |||||
Juazeiro | 194.327 | |||||
Jucuruçu | 9.778 | |||||
Jussara | 15.023 | |||||
Jussari | 6.401 | |||||
Jussiape | 7.685 | |||||
Lafaiete Coutinho | 3.901 | |||||
Lagoa Real | 13.626 | |||||
Laje | 22.192 | |||||
Lajedão | 3.733 | |||||
Lajedinho | 3.899 | |||||
Lajedo do Tabocal | 8.305 | |||||
Lamarão | 8.946 | |||||
Lapão | 25.626 | |||||
Lauro de Freitas | 154.245 | |||||
Lençóis | 10.368 | |||||
Licínio de Almeida | 12.077 | |||||
Livramento de Nossa Senhora | 41.840 | |||||
Luís Eduardo Magalhães | 59.050 | |||||
Macajuba | 11.229 | |||||
Macarani | 16.593 | |||||
Macaúbas | 46.714 | |||||
Macururé | 7.908 | |||||
Madre de Deus | 17.323 | |||||
Maetinga | 6.978 | |||||
Maiquinique | 9.170 | |||||
Mairi | 19.128 | |||||
Malhada | 15.994 | |||||
Malhada de Pedras | 8.340 | |||||
Manoel Vitorino | 14.369 | |||||
Mansidão | 12.592 | |||||
Maracás | 24.578 | |||||
Maragogipe | 42.975 | |||||
Maraú | 19.079 | |||||
Marcionílio Souza | 10.382 | |||||
Mascote | 14.293 | |||||
Mata de São João | 39.539 | |||||
Matina | 10.786 | |||||
Medeiros Neto | 21.419 | |||||
Miguel Calmon | 26.136 | |||||
Milagres | 10.306 | |||||
Mirangaba | 15.522 | |||||
Mirante | 10.505 | |||||
Monte Santo | 52.339 | |||||
Morpará | 8.267 | |||||
Morro do Chapéu | 37.496 | |||||
Mortugaba | 12.086 | |||||
Mucugê | 10.514 | |||||
Mucuri | 34.793 | |||||
Mulungu do Morro | 12.142 | |||||
Mundo Novo | 23.737 | |||||
Muniz Ferreira | 7.263 | |||||
Muquém de São Francisco | 10.272 | |||||
Muritiba | 28.656 | |||||
Mutuípe | 21.182 | |||||
Nazaré | 26.987 | |||||
Nilo Peçanha | 12.350 | |||||
Nordestina | 11.671 | |||||
Nova Canaã | 15.904 | |||||
Nova Fátima | 7.602 | |||||
Nova Ibiá | 6.594 | |||||
Nova Itarana | 7.438 | |||||
Nova Redenção | 8.034 | |||||
Nova Soure | 23.876 | |||||
Nova Viçosa | 37.296 | |||||
Novo Horizonte | 10.673 | |||||
Novo Triunfo | 14.916 | |||||
Olindina | 23.534 | |||||
Oliveira dos Brejinhos | 21.572 | |||||
Ouriçangas | 8.132 | |||||
Ourolândia | 13.091 | |||||
Palmas de Monte Alto | 20.731 | |||||
Palmeiras | 8.404 | |||||
Paramirim | 20.818 | |||||
Paratinga | 29.354 | |||||
Paripiranga | 27.542 | |||||
Pau Brasil | 10.591 | |||||
Paulo Afonso | 107.520 | |||||
Pé de Serra | 13.750 | |||||
Pedrão | 6.633 | |||||
Pedro Alexandre | 16.995 | |||||
Piatã | 17.515 | |||||
Pilão Arcado | 32.374 | |||||
Pindaí | 15.616 | |||||
Pindobaçu | 20.033 | |||||
Pintadas | 10.341 | |||||
Piraí do Norte | 9.309 | |||||
Piripá | 13.598 | |||||
Piritiba | 22.920 | |||||
Planaltino | 8.822 | |||||
Planalto | 24.830 | |||||
Poções | 44.010 | |||||
Pojuca | 32.773 | |||||
Ponto Novo | 15.722 | |||||
Porto Seguro | 122.525 | |||||
Potiraguá | 9.826 | |||||
Prado | 27.171 | |||||
Presidente Dutra | 13.398 | |||||
Presidente Jânio Quadros | 13.651 | |||||
Presidente Tancredo Neves | 23.709 | |||||
Queimadas | 24.461 | |||||
Quijingue | 26.721 | |||||
Quixabeira | 9.149 | |||||
Rafael Jambeiro | 22.608 | |||||
Remanso | 37.945 | |||||
Retirolândia | 12.059 | |||||
Riachão das Neves | 21.918 | |||||
Riachão do Jacuípe | 32.507 | |||||
Riacho de Santana | 30.651 | |||||
Ribeira do Amparo | 14.149 | |||||
Ribeira do Pombal | 47.982 | |||||
Ribeirão do Largo | 8.289 | |||||
Rio de Contas | 12.817 | |||||
Rio do Antônio | 14.672 | |||||
Rio do Pires | 11.870 | |||||
Rio Real | 36.333 | |||||
Rodelas | 7.736 | |||||
Ruy Barbosa | 29.718 | |||||
Salinas da Margarida | 13.338 | |||||
Salvador | 2.480.790 | |||||
Santa Bárbara | 19.017 | |||||
Santa Brígida | 14.891 | |||||
Santa Cruz Cabrália | 31.529 | |||||
Santa Cruz da Vitória | 6.673 | |||||
Santa Inês | 10.363 | |||||
Santa Luzia | 12.608 | |||||
Santa Maria da Vitória | 40.150 | |||||
Santa Rita de Cássia | 26.201 | |||||
Santa Teresinha | 9.418 | |||||
Santaluz | 33.332 | |||||
Santana | 24.725 | |||||
Santanópolis | 8.732 | |||||
Santo Amaro | 56.971 | |||||
Santo Antônio de Jesus | 86.982 | |||||
Santo Estêvão | 47.444 | |||||
São Desidério | 27.003 | |||||
São Domingos | 9.195 | |||||
São Felipe | 20.018 | |||||
São Félix | 13.819 | |||||
São Félix do Coribe | 13.007 | |||||
São Francisco do Conde | 31.964 | |||||
São Gabriel | 18.354 | |||||
São Gonçalo dos Campos | 33.122 | |||||
São José da Vitória | 5.711 | |||||
São José do Jacuípe | 10.412 | |||||
São Miguel das Matas | 10.175 | |||||
São Sebastião do Passé | 41.994 | |||||
Sapeaçu | 16.239 | |||||
Sátiro Dias | 18.149 | |||||
Saubara | 11.196 | |||||
Saúde | 11.847 | |||||
Seabra | 41.633 | |||||
Sebastião Laranjeiras | 10.363 | |||||
Senhor do Bonfim | 74.166 | |||||
Sento Sé | 36.162 | |||||
Serra do Ramalho | 31.637 | |||||
Serra Dourada | 18.089 | |||||
Serra Preta | 15.394 | |||||
Serrinha | 76.281 | |||||
Serrolândia | 12.292 | |||||
Simões Filho | 112.099 | |||||
Sítio do Mato | 11.996 | |||||
Sítio do Quinto | 12.485 | |||||
Sobradinho | 21.797 | |||||
Souto Soares | 15.877 | |||||
Tabocas do Brejo Velho | 11.178 | |||||
Tanhaçu | 19.902 | |||||
Tanque Novo | 16.105 | |||||
Tanquinho | 8.008 | |||||
Taperoá | 18.501 | |||||
Tapiramutá | 16.239 | |||||
Teixeira de Freitas | 133.261 | |||||
Teodoro Sampaio | 7.885 | |||||
Teofilândia | 21.481 | |||||
Teolândia | 14.038 | |||||
Terra Nova | 12.853 | |||||
Tremedal | 16.500 | |||||
Tucano | 52.318 | |||||
Uauá | 24.174 | |||||
Ubaíra | 19.522 | |||||
Ubaitaba | 20.614 | |||||
Ubatã | 25.011 | |||||
Uibaí | 13.638 | |||||
Umburanas | 16.992 | |||||
Una | 24.201 | |||||
Urandi | 16.271 | |||||
Uruçuca | 19.806 | |||||
Utinga | 17.936 | |||||
Valença | 87.456 | |||||
Valente | 24.533 | |||||
Várzea da Roça | 13.178 | |||||
Várzea do Poço | 8.644 | |||||
Várzea Nova | 12.293 | |||||
Varzedo | 9.085 | |||||
Vera Cruz | 37.511 | |||||
Vereda | 6.762 | |||||
Vitória da Conquista | 295.277 | |||||
Wagner | 8.983 | |||||
Wanderley | 12.485 | |||||
Wenceslau Guimarães | 21.647 | |||||
Xique-Xique | 45.091 | |||||
Total: Bahia | 13.633.969 | |||||
Total: Região Nordeste | 51.871.449 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário